
Met de komst van twee fonkelnieuwe Pilatus PC-24 privéjets in januari/februari 2021 in het Nederlandse luchtvaartuigenregister leek het ons interessant om eens een overzicht te maken van alle ingeschreven bizjets met een PH-kenmerk. Dat zijn er momenteel 41. En het gaat economisch goed met de “BV-Nederland” want van die 41 zijn er maar liefst twaalf het afgelopen jaar ingeschreven. Dat is een aandeel van 29% van het totaal! In 2019 waren er ook nog vijf bijgekomen, dat maakt dat over de afgelopen twee jaar 41% van het aantal Nederlandse bizjets ingeschreven is. Een “jonge” vloot dus.

Nieuw / Occasions
De verdeling fabrieksnieuw of occasion is bij de nieuw ingeschreven ongeveer fifty-fifty. Negen zijn nieuw van de productielijn gekomen, acht hadden al eerder één of meerdere broodheren.

Verdeling types
Als we naar de merken en types kijken, dan voert Cessna de boventoon met zeventien Citation varianten. Op de voet gevolgd door zestien toestellen van het Franse Dassault. Deze zijn onderverdeeld in zes Falcon 2000’s, vijf Falcon 900’s en vijf Falcon 7x’en.


Er staan drie Embraers ingeschreven, alle van een verschillend type. Van de Bombardierfabriek en nu ook van Pilatus, vliegen van ieder twee exemplaren.

Hekkensluiter is Koning Willem Alexander met de enige Boeing Business Jet in het register, maar dat is dan meteen wel gelijk de grootse privéjet in ons land.

Oud / jong
Qua leeftijd is de PH-DEZ de oudste. Deze Cessna 501 Citation I/SP heeft 1977 als geboortejaar. Het is overigens niet de langst ingeschreven bizjet, die eer valt ten deel aan de PH-LAB Cessna 550 Citation II die sinds 12 maart 1993 ingeschreven staat. Dit is evenwel niet echt een privéjet, maar meer een vliegend laboratorium van het NLR – Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en de TU-Delft.


De jongste bizjet is de PH-EBM. Deze Pilatus PC-24 heeft constructienummer 199 en is nét twee exemplaren “verser” dan de PH-DVK met constructienummer 197. Beide toestellen zijn in januari 2021 afgeleverd door de Pilatusfabriek in Stans uit Zwitserland.

Houders
Bij 76% van de privéjets wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het toestel operationeel te houden. Die bedrijven zorgen voor de bemanning, het onderhoud en de planning van het toestel. De partijen die zich als houder over een groot deel van de Nederlandse vloot ontfermen zijn:
Houder | Aantal |
Air Alsie | 1 |
Air Service Liege | 6 |
Exxaero | 8 |
Flying Service | 5 |
JetNetherlands | 8 |
KLM | 1 |
NextGen Aviation | 1 |
Silver Flight | 1 |
Totaal | 31 |

Vlootoverzicht
De actuele lijst met Nederlandse privéjets (stand 6 februari 2021) ziet er als volgt uit:
Registration | Type | C/N | Registered | Built | Owner | Holder |
---|---|---|---|---|---|---|
PH-ANO | Cessna 560XL Citation XLS | 560-5745 | 2007-12-05 00:00:00 | 2007 | Ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. | JetNetherlands |
PH-APL | Cirrus SF50 Vision Jet G2 | 0111 | 2022-06-29 00:00:00 | 2019 | Credit AgricoleLeasing Italia S.R.L. | Vision Jet S.R.L. |
PH-BEJ | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 | 9874 | 2020-02-05 00:00:00 | 2019 | Pinmill B.V. | Flying Service |
PH-CBV | Dassault Falcon 2000EX | 384 | 2022-07-22 00:00:00 | 2022 | Cartier Europe B.V. | |
PH-CFR | Dassault Falcon 2000EX | 392 | 2022-11-18 00:00:00 | 2022 | Cartier Europe B.V. | |
PH-CGV | Dassault Falcon 2000LXS | 365 | 2020-08-24 00:00:00 | 2020 | SAILSKY B.V. | Air Alsie |
PH-CJM | Cessna 680 Citation Sovereign | 680-0271 | 2017-06-14 00:00:00 | 2009 | JumboJet B.V. | Air Service Liege |
PH-CMW | Cessna 525 CitationJet CJ1+ | 525-0613 | 2013-03-15 00:00:00 | 2006 | MirAIR B.V. | Royalair A.B. |
PH-CTH | Dassault Falcon 2000LX | 194 | 2011-09-22 00:00:00 | 2010 | MW-Airplane V Corporation B.V. | Flying Service |
PH-DEZ | Cessna 501 Citation I/SP | 501-0279 | 2005-09-01 00:00:00 | 1977 | NOITATIC A.G. | FGH Management B.V. |
PH-DTF | Dassault Falcon 900EX | 205 | 2020-10-21 00:00:00 | 2009 | Mavic Aviation S.a.r.l. | Exxaero |
PH-DVK | Pilatus PC-24 | 197 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021 | DHG Bontrup B.V. | Silver Flight |
PH-EBM | Pilatus PC-24 | 199 | 2021-01-25 00:00:00 | 2021 | Ypsilon Aviation B.V. | Flying Service |
PH-EBR | Dassault Falcon 900 | 30 | 2019-05-24 00:00:00 | 1988 | FDJ Brooklyn, Inc. | Exxaero |
PH-FJK | Cessna 525B CitationJet CJ3 | 525B-0291 | 2008-12-17 00:00:00 | 2008 | Matilda B.V. | Air Service Liege |
PH-GHZ | Cessna 560XL Citation XLS | 560-5584 | 2022-01-12 00:00:00 | 2005 | Franken Flying B.V | Air Service Liege |
PH-GOV | Boeing 737-700BBJ | 64970 | 2018-04-26 00:00:00 | 2018 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | KLM |
PH-GWS | Dassault Falcon 7X | 287 | 2020-01-09 00:00:00 | 2019 | Fleet Lease B.V | Flying Service |
PH-HRM | Cessna 560XL Citation XLS+ | 560-6097 | 2011-12-19 00:00:00 | 2011 | Heerema Vliegbedrijf B.V. | |
PH-HWM | Bombardier CL-600-2B16 Challenger 605 | 5937 | 2014-03-07 00:00:00 | 2013 | HFT International B.V. | JetNetherlands |
PH-IWS | Dassault Falcon 7X | 288 | 2020-03-09 00:00:00 | 2019 | Fleet Lease B.V. | Flying Service |
PH-JEN | Cirrus SF50 Vision | 0136 | 2021-07-02 00:00:00 | 2019 | Let's Fly B.V. | |
PH-JRC | Embraer EMB-135BJ Legacy 600 | 14501016 | 2020-03-05 00:00:00 | 2007 | JRC B.V | JetNetherlands |
PH-KEK | Cessna 560XL Citation XLS | 560-5760 | 2023-02-23 00:00:00 | 2008 | Vindelu B.V. | Air Service Liege |
PH-LAB | Cessna 550 Citation II | 550-0172 | 1993-03-12 00:00:00 | 1993 | Stichting Laboratoriumvliegtuig NLR/TU Delft | |
PH-LAU | Dassault Falcon 900EX | 54 | 2014-03-04 00:00:00 | 2000 | KiMi Aviation B.V. | Exxaero |
PH-LGD | Embraer EMB-550 Legacy 500 | 55000011 | 2020-11-05 00:00:00 | 2015 | TripleV C.V. | Air Service Liege |
PH-MYX | Cessna 650 Citation VII | 650-7117 | 2008-10-16 00:00:00 | 2000 | Sheridan Services Group Ltd. | JetNetherlands |
PH-NDK | Dassault Falcon 900 | 175 | 2008-01-18 00:00:00 | 2000 | Boekhoorn M & A B.V. | Exxaero |
PH-PKX | Cessna 750 Citation X | 750-0313 | 2023-04-01 00:00:00 | 2012 | Guima Aviation S.A.R.L. | JetNetherlands |
PH-RME | Dassault Falcon 7X | 157 | 2022-07-13 00:00:00 | 2014 | RME Aviation Netherlands B.V. | Air Alsie |
PH-SVZ | Cessna 550 Citation II/SP | 550-0378 | 2015-09-25 00:00:00 | 1980 | Holding Y.E. Slagboom B.V. | |
PH-TLP | Dassault Falcon 7X | 259 | 2015-07-22 00:00:00 | 2015 | PH-TLP B.V. | Flying Service |
PH-TXA | Cessna 510 Citation Mustang | 510-0111 | 2008-09-24 00:00:00 | 2008 | ING Equipment Lease Belgium N.V. | Air Service Liege |
PH-UKR | Cirrus SF50 Vision Jet G2 | 0237 | 2023-08-03 00:00:00 | 2020 | Ferimare Ltd. | S. Middendorp |
PH-UNC | Dassault Falcon 7X | 135 | 2020-06-23 00:00:00 | 2011 | Alcea Management Limited | JetNetherlands |
PH-UTL | Dassault Falcon 8X | 498 | ? | 2022 | Mavic Aviation S.a.r.l. | Exxaero |
PH-UZI | Cessna 680 Citation Sovereign | 680-0328 | 2021-11-25 00:00:00 | 2012 | Textron Financial Corporation | Air Service Liege |
PH-VBG | Dassault Falcon 2000EX | 5 | 2003-11-14 00:00:00 | 2003 | Red Falcon Nederland B.V. | JetNetherlands |
PH-WIS | Cessna 525C CitationJet CJ4 | 525C-0297 | 2019-08-01 00:00:00 | 2019 | Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken N.V. | KNSF Flight Services |
PH-WKM | Cirrus SF50 Vision Jet G2 | 0071 | 2022-11-10 00:00:00 | 2018 | WKM Vermietungsgesellschaft mbH | General Enterprises |
V-117 | Gulfstream G650ER | 6117 | 2023-03-09 00:00:00 | 2014 | Royal Netherlands Air Force |
Buitenlands geregistreerd
Los van de bizjets met een PH-registratie zijn er ook nog een aantal buitenlands geregistreerde toestellen in Nederlandse dienst. Deze zijn niet in het bovenstaande overzicht opgenomen.

3 gedachten over “Flinke groei aantal Nederlandse privéjets over de laatste 12 maanden”
Is de PH-GOV wel een “bizjet” ?
Beste Gert den Herder,
Een privé-, biz-, business- of zakenjet is een – in het algemeen – zeer luxueus vliegtuig uitgerust met straalmotoren. Het is een vliegtuig dat specifiek voor zakelijke- en privédoeleinden is bedoeld. Privéjets bestaan in alle soorten en maten, waaronder specifiek voor dit doel ontworpen vliegtuigen, maar ook bestaande passagierstoestellen die zijn omgebouwd voor privégebruik. Er zijn zelfs privéversies van de Airbus A340 en de Boeing 747. De PH-GOV hoort zeker in dat rijtje thuis.
Met vriendelijke groet,
Berend Jan Floor
Een toepassing op alle Dassault 2000EX in de lijstjes hierboven. De PH-JWL is eigenlijk een 2000LX, de PH-WTC is eigenlijk een 2000S ( te herkennen aan alle serial nummers in de 700. de 2000S heeft de inboard slats van de Falcon 900 gekregen waardoor de approach speed lager ligt en dus op kortere banen kan landen. LSGC bijvoorbeeld in Switzerland kan met z`n 3500ft worden aangevlogen ( commercieel) met de 2000S. echter zit er minder fuel capacity in de 2000S dus is de range significant minder dan de 2000LX. Na 2014 heeft Dassault besloten om de short runway performance en de inboard slats toe te passen op de 2000LX en daarvan de 2000LXS te maken, beetje best of both worlds. wat uiteindelijk de PH-PKF (LXS)is. doordat de approach speed van de 2000LXS lager ligt kan deze uiteindelijk dan ook verder vliegen dan een 2000LX.( wat ook de PH-CTH is). eigenlijk de enige echte 2000EX is de PH-VBG 😀 hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is